2025-09-08 13:17:57 -06:00

29 lines
1.2 KiB
TeX

% latex table generated in R 4.3.0 by xtable 1.8-4 package
% Sat Jul 1 19:55:25 2023
\FloatBarrier
\begin{table}[ht]
\centering
\caption{Well level intensity of reduction}
\label{PERTBL}
\begin{tabular}{lccccccc}
\hline
&\multicolumn{3}{c}{\textbf{Subdistrict One Policy Effects} }& &\multicolumn{2}{c}{\textbf{CREP Policy Effects}} & \\ \cmidrule{2-4} \cmidrule{6-7}
Year & Sbd1. Wells & CREP Wells & Fallow Prog. && CREP Wells & Close Wells & CREP Total\\
\hline
2009 & 0 & 0 & 0 && 0 & 0 & 0 \\
2010 & 0 & 0 & 0 && 0 & 0 & 0 \\
2011 & -0.08 & -0.14 & 0 && 0 & 0 & -0.14 \\
2012 & -0.34 & -0.53 & 0 && 0 & 0 & -0.53 \\
2013 & -0.40 & -0.61 & 0 && 0 & 0 & -0.61 \\
2014 & -0.34 & -0.53 & 0 && -0.05 & -0.03 & -0.58 \\
2015 & -0.41 & -0.55 & 0 && -0.10 & -0.03 & -0.66 \\
2016 & -0.27 & -0.40 & 0 && -0.18 & -0.04 & -0.58 \\
2017 & -0.22 & -0.41 & 0 && -0.22 & -0.04 & -0.62 \\
2018 & -0.36 & -0.52 & 0 && -0.17 & -0.05 & -0.69 \\
2019 & -0.29 & -0.57 & 0 && -0.15 & -0.04 & -0.73 \\
2020 & -0.30 & -0.72 & -0.74 && -0.10 & -0.03 & -0.82 \\
2021 & -0.25 & 0 & -0.46 && -0.34 & -0.03 & -0.59 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}