Alex Gebben Work f46ed27939 trying methods
2025-09-29 17:21:57 -06:00

275 lines
43 KiB
Plaintext

"reg_code" "name" "age" "1925" "1930" "1935" "1940" "1945" "1950" "1955" "1960" "1965" "1970" "1975" "1980" "1985" "1990" "1995" "2000" "2005" "2010" "2015" "2020"
658 "Alberta" "0-4" 37.52467 38.5085 38.8 37.13341 41.48355 55.05918 72.25916 89.03399 93.6649 79.2074 78.002 93.334 106.576 108.298 104.237 99.328 104.217 125.39 138.837 152.284
658 "Alberta" "5-9" 38.14165 40.03342 39.63315 38.8 36.75836 44.22549 59.90904 76.35917 90.39238 93.52307 82.859 88.937 94.762 105.144 109.408 109.332 106.238 111.01 133.825 156.64
658 "Alberta" "10-14" 33.45864 39.1252 41.20822 39.09151 37.49151 38.25014 47.10878 61.70082 77.44405 90.60056 97.85 91.531 90.198 94.316 107.486 114.571 116.547 115.259 119.32 123.381
658 "Alberta" "15-19" 27.9252 35.47535 38.71671 40.52493 36.94986 37.49178 40.15014 47.50877 60.60764 77.75741 97.622 112.853 95.392 92.853 99.165 114.585 126.796 126.682 125.617 124.552
658 "Alberta" "20-24" 24.73343 32.2504 35.72521 36.94165 37.63287 37.38356 41.55015 43.97507 47.99976 65.02379 92.126 134.668 127.897 102.047 99.246 115.323 134.915 144.837 150.682 156.527
658 "Alberta" "25-29" 24.69151 30.72546 33.75835 33.17506 33.54164 36.85862 43.87534 48.66684 46.72862 54.39538 81.103 119.037 138.807 126.68 107.236 116.543 132.139 163.705 176.149 188.593
658 "Alberta" "30-34" 25.69973 27.32521 30.76685 31.06659 30.65835 34.55863 40.97534 48.61699 50.19784 49.40698 64.011 96.566 118.749 131.628 128.648 117.052 127.502 149.528 186.19 222.852
658 "Alberta" "35-39" 28.82493 28.4 27.24164 28.99179 28.95836 32.7085 38.88357 44.65862 49.21679 50.82669 52.891 72.609 95.031 112.82 132.248 136.421 125.692 141.564 165.532 189.5
658 "Alberta" "40-44" 25.75014 28.89177 27.90823 25.62494 26.98329 29.30848 34.4252 39.74192 43.81476 48.40206 52.551 58.933 71.181 92.067 112.458 136.195 143.547 136.958 150.773 164.588
658 "Alberta" "45-49" 19.86686 25.74191 28.44165 25.99151 23.95836 26.14192 30.69178 35.1252 38.73556 42.6177 48.951 55.059 57.323 68.515 91.488 114.13 140.04 152.8 142.051 131.302
658 "Alberta" "50-54" 14.73343 19.15862 24.86685 26.18328 23.87479 23.01672 26.75015 30.06685 33.50111 36.67055 43.142 49.957 53.285 55.156 66.795 91.9 116.166 145.52 153.51 161.5
658 "Alberta" "55-59" 9.97508 12.82521 18.04191 22.35014 23.70822 21.18328 22.23343 25.76684 28.13052 31.74179 35.162 41.917 47.731 50.847 53.799 65.978 91.269 116.561 143.782 171.003
658 "Alberta" "60-64" 7.45835 9.29179 11.55013 15.62519 19.51672 20.01671 19.22494 20.3085 23.55557 25.81451 29.81 32.927 38.868 44.721 48.958 51.674 64.508 88.343 112.835 137.327
658 "Alberta" "65-69" 4.77507 6.37507 7.97507 10.15013 13.39177 16.36685 18.05836 17.38329 17.92663 20.89426 23.446 26.658 29.429 35.85 41.747 45.839 48.451 59.37 83.519 107.668
658 "Alberta" "70-74" 2.71672 4.17507 5.05836 6.37506 8.13343 10.79178 13.59177 15.07507 14.5782 14.5674 18.02 19.786 22.528 25.839 31.633 37.318 41.18 43.534 54.33 65.126
658 "Alberta" "75-79" 1.35835 1.95836 2.91671 3.55835 4.35835 5.71671 7.57507 9.93343 11.27443 10.66553 10.86 13.976 15.321 18.115 20.862 26.028 31.64 34.541 37.47 40.399
658 "Alberta" "80-84" 0.59554 0.87755 1.24821 1.67074 2.08203 2.5951 3.6538 4.906 6.712 7.683 6.871 7.165 9.297 10.652 12.7 14.913 19.538 23.665 26.77 29.875
658 "Alberta" "85-89" 0.20481 0.24741 0.41534 0.5592 0.68897 0.8902 1.2291 1.7938 2.392 3.417 3.878 3.664 3.761 5.257 5.79 7.347 8.943 11.65 15.323 18.996
658 "Alberta" "90-94" 0.05183 0.07232 0.06644 0.15217 0.15764 0.18745 0.2782 0.4241 0.6308 0.893 1.568 1.868 1.801 2.018 2.58 2.947 2.821 3.742 5.238 6.734
658 "Alberta" "95-99" 0.0144 0.0158 0.02279 0.01786 0.03567 0.03863 0.05145 0.0522 0.0985 0.14324 0 0 0 0 0 0 0.586 0.612 0.935 1.258
658 "Alberta" "100+" 0 0.00043 0.00125 0.00111 0.00102 0.00382 0.00745 0.01289 0.00871 0.02076 0 0 0 0 0 0 0.007 0.051 0.022 -0.007
659 "British Columbia" "0-4" 25.95835 26.15835 24.16659 27.27536 42.77534 60.41727 75.22575 92.2589 98.12616 90.90148 93.001 97.241 108.186 114.546 124.048 113.44 106.055 114.632 114.475 114.318
659 "British Columbia" "5-9" 28.11671 29.77507 28.30823 27.75835 32.96685 44.95041 65.47589 84.45069 96.81641 109.0938 100.787 98.547 101.07 115.621 127.544 128.326 116.472 112.879 119.763 126.647
659 "British Columbia" "10-14" 25.15013 29.16686 32.40822 30.72493 31.98329 38.45863 50.5674 71.61753 87.16331 108.82209 121.291 106.827 102.182 108.003 129.542 134.78 134.259 127.231 118.572 109.913
659 "British Columbia" "15-19" 22.80027 29.50027 30.74164 34.48329 34.53343 36.46658 41.41699 54.40054 74.35839 96.41717 122.172 128.551 112.102 111.827 125.137 142.345 145.073 146.769 143.117 139.465
659 "British Columbia" "20-24" 21.88357 27.60026 32.60029 33.3 39.23342 41.29973 43.50026 49.41644 58.35952 85.61197 117.689 131.495 133.945 120.431 129.845 134.035 147.821 154.199 168.109 182.019
659 "British Columbia" "25-29" 23.34192 28.08355 30.49179 34.88355 38.95836 44.45835 49.99206 55.71644 52.51327 74.21727 112.922 125.574 136.926 144.884 146.678 138.395 133.629 158.599 156.845 155.091
659 "British Columbia" "30-34" 26.68329 26.4 29.38357 32.23342 39.45014 43.52494 49.85042 58.34164 56.9536 65.24039 91.72 119.9 131.092 147.535 170.12 151.043 138.563 146.617 160.556 174.495
659 "British Columbia" "35-39" 29.90821 28.12493 26.70001 29.90848 34.96685 41.18384 48.94191 56.12521 59.67663 66.11922 74.839 95.28 122.782 139.016 166.332 174.302 152.005 148.222 151.673 155.124
659 "British Columbia" "40-44" 30.13344 32.59178 29.35808 27 31.95015 37.85864 47.00876 51.97507 56.41691 66.01602 72.984 78.412 96.81 128.954 153.529 170.595 175.826 158.902 153.041 147.18
659 "British Columbia" "45-49" 25.97534 32.85864 33.79151 28.19972 27.87506 33.60026 40.85041 49.50028 52.17026 60.85119 69.947 73.467 78.316 99.24 138.569 157.038 169.427 178.859 160.438 142.017
659 "British Columbia" "50-54" 19.50849 26.21699 32.60849 32.2915 28.45808 31.24165 35.05863 41.94192 49.44532 54.05813 65.782 69.974 74.292 80.074 103.462 139.813 155.391 172.717 176.181 179.645
659 "British Columbia" "55-59" 14.46684 18.92521 25.1337 30.09178 31.20821 30.20793 29.55013 34.54192 40.12839 49.73647 54.813 65.148 71.206 76.323 83.848 103.743 138.02 155.643 170.596 185.549
659 "British Columbia" "60-64" 11.35014 14.35014 17.2085 23.41698 27.97506 30.9082 27.19151 27.83343 32.72485 39.48288 51.494 53.774 65.078 71.99 78.887 82.996 103.416 137.871 152.793 167.715
659 "British Columbia" "65-69" 6.99178 9.49179 13.00849 16.05013 21.16684 28.04191 29.24164 26.23315 26.18288 31.3906 40.306 49.115 52.045 64.76 70.355 75.791 80.363 100.116 133.74 167.364
659 "British Columbia" "70-74" 3.97508 6.13342 7.87506 10.55014 13.29178 19.50027 24.74192 25.68329 22.67887 22.55535 29.757 35.357 43.58 47.632 58.194 64.017 69.557 75.087 94.748 114.409
659 "British Columbia" "75-79" 2.11671 3.11671 4.47506 5.93342 7.65836 10.97507 14.5085 18.70849 18.91366 17.2086 17.822 23.183 27.894 35.616 38.649 48.374 53.973 59.796 67.174 74.552
659 "British Columbia" "80-84" 0.9098 1.2973 1.94373 2.81913 3.79914 5.03661 6.96057 9.442 12.442 12.755 11.438 11.708 15.51 19.444 24.919 27.712 36.132 40.918 48.187 55.456
659 "British Columbia" "85-89" 0.2846 0.4017 0.57782 0.8715 1.19786 1.71171 2.32261 3.36257 4.569 6.2 6.442 6.047 6.267 8.613 10.575 13.676 16.636 22.173 27.272 32.371
659 "British Columbia" "90-94" 0.07448 0.08332 0.14006 0.18821 0.25459 0.35984 0.55071 0.78461 1.13857 1.55 3.014 3.311 3.101 3.343 4.094 4.956 5.1 7.132 10.598 14.064
659 "British Columbia" "95-99" 0.02717 0.0211 0.02356 0.04273 0.04353 0.04739 0.07432 0.12067 0.16549 0.24396 0 0 0 0 0 0 1.024 1.167 1.963 2.759
659 "British Columbia" "100+" 0.00351 0.00607 0.00163 0.00529 0.00471 0.00291 0.00981 0.01317 0.01997 0.02605 0 0 0 0 0 0 0.11 0.169 0.115 0.061
660 "Manitoba" "0-4" 37.7748 34.50822 31.68328 30.3167 34.76685 43.62547 50.1252 54.25014 55.41499 45.07786 43.448 40.185 41.447 42.629 42.448 38.239 35.924 39.191 42.07 44.949
660 "Manitoba" "5-9" 39.50822 38.44164 34.99974 32.04166 29.68328 34.30026 43.82549 50.14193 53.62503 52.47729 43.802 41.541 40.029 41.341 42.565 42.124 39.152 38.105 41.254 44.403
660 "Manitoba" "10-14" 37.14193 39.04166 39.10822 35.01644 30.9748 30.67507 35.03371 43.95041 50.07988 51.71977 51.486 42.689 41.57 39.95 41.595 42.584 43.333 41.311 40.686 40.061
660 "Manitoba" "15-19" 31.10027 37.10027 37.76657 38.02492 33.21644 29.50822 29.81671 34.50029 42.78161 48.05016 50.97 50.365 43.59 42.424 40.32 41.908 43.967 44.577 44.336 44.095
660 "Manitoba" "20-24" 25.01671 30.77535 35.80849 35.24986 34.69151 29.8915 28.85836 29.65835 32.75914 41.04469 47.734 48.973 53.596 42.909 41.256 39.758 42.816 44.188 47.497 50.806
660 "Manitoba" "25-29" 22.7915 26.24192 28.83342 32.21671 30.96657 30.3 30.32493 29.55837 28.33168 31.74581 42.269 43.685 49.398 50.114 41.018 39.558 38.859 41.862 46.311 50.76
660 "Manitoba" "30-34" 23.51643 23.83343 24.25835 26.79178 28.63342 28.97507 30.21671 30.2833 28.9507 27.02086 32.963 39.339 43.809 47.833 47.87 40.004 38.662 38.479 44.623 50.767
660 "Manitoba" "35-39" 25.7 24.82493 22.66657 23.63342 24.25835 27.82521 29.41672 30.23343 29.6522 26.96145 26.962 30.807 38.705 42.638 46.492 47.475 39.769 38.814 40.387 41.96
660 "Manitoba" "40-44" 22.79178 24.93343 23.60821 21.62493 21.81672 24.00849 27.46685 28.61671 29.61042 27.55584 26.407 25.757 30.29 37.909 41.537 45.969 47.594 39.917 40.221 40.525
660 "Manitoba" "45-49" 18.36685 23.00028 24.28329 22.60822 20.12493 21.23342 23.76685 26.69178 27.61421 27.51243 26.236 25.048 25.183 29.386 37.004 40.572 46.464 47.766 40.965 34.164
660 "Manitoba" "50-54" 14.17507 17.76686 21.59178 22.94165 20.90823 19.2 20.33343 22.60849 25.56091 25.52158 26.359 25.028 24.327 24.271 28.329 35.824 40.392 45.684 47.652 49.62
660 "Manitoba" "55-59" 10.21672 12.59178 15.86686 19.59177 20.52494 18.28329 17.71672 19.17507 21.3791 23.68083 23.495 24.906 24.25 23.257 23.161 27.062 34.724 39.116 44.087 49.058
660 "Manitoba" "60-64" 8.11671 9.47507 10.87507 14.30849 17.2167 17.51671 16.18329 16.05836 17.33833 19.37116 22.158 21.671 23.234 22.546 21.863 21.741 26.035 33.063 37.142 41.221
660 "Manitoba" "65-69" 5.67507 7.17507 8.41672 9.89178 12.33343 14.65015 15.41671 14.48329 14.04969 15.10975 17.105 19.534 19.468 20.738 20.178 19.807 19.604 23.682 31.052 38.422
660 "Manitoba" "70-74" 3.51671 4.77508 6.01672 6.71672 7.81671 9.89177 11.93343 12.65836 11.84503 11.31615 12.767 14.124 16.291 16.304 17.616 17.373 17.08 17.411 21.093 24.775
660 "Manitoba" "75-79" 1.95836 2.45835 3.31671 4.1 4.60001 5.41671 7.07507 8.47508 9.21182 8.58405 8.134 9.646 10.659 12.483 12.516 13.966 14.105 13.969 14.78 15.591
660 "Manitoba" "80-84" 0.88944 1.17875 1.58101 2.04743 2.35489 2.7195 3.41314 4.13633 5.18602 5.6855 5.19 5.18 6.347 7.061 8.386 8.726 10.072 10.265 10.426 10.587
660 "Manitoba" "85-89" 0.29635 0.41645 0.54446 0.69185 0.86093 1.05848 1.2595 1.64214 1.93233 2.57802 2.824 2.709 2.711 3.352 3.786 4.42 4.897 5.727 6.39 7.053
660 "Manitoba" "90-94" 0.09482 0.08954 0.13338 0.18782 0.20212 0.29042 0.33548 0.3775 0.54214 0.65333 1.165 1.36 1.293 1.31 1.611 1.77 1.62 2.003 2.535 3.067
660 "Manitoba" "95-99" 0.01712 0.02217 0.02645 0.03526 0.04075 0.05102 0.0609 0.07692 0.08798 0.10958 0 0 0 0 0 0 0.32 0.406 0.485 0.564
660 "Manitoba" "100+" 0.00258 0.00127 0 0.00355 0.00591 0.00983 0.01037 0.00582 0.01326 0.0048 0 0 0 0 0 0 0.044 0.061 0.038 0.015
661 "New Brunswick" "0-4" 25.45837 24.12493 23.55837 24.29178 27.71698 36.88356 38.08328 40.2167 39.24542 31.18086 30.236 28.082 26.296 25.194 23.807 20.697 18.134 18.64 17.467 16.294
661 "New Brunswick" "5-9" 23.45836 25.37507 24.4915 23.87506 23.85835 28.73342 35.51699 38.27507 39.18843 37.67512 32.07 30.799 28.035 26.374 25.354 23.561 20.784 18.681 19.202 19.723
661 "New Brunswick" "10-14" 22.21671 23.51672 25.31671 24.44986 23.38328 24.53342 28.08357 34.87535 37.04105 37.79149 38.425 32.819 30.613 28.117 26.662 25.186 23.798 21.358 19.496 17.634
661 "New Brunswick" "15-19" 19.80001 21.47507 22.6167 24.67507 23.02493 21.82493 22.69179 26.06685 31.39172 34.71547 37.723 38.11 32.1 30.818 28.221 26.757 25.293 24.284 21.852 19.42
661 "New Brunswick" "20-24" 15.79999 17.45836 20.72521 21.65835 23.06658 19.37481 17.85836 18.51671 20.60133 27.57127 32.77 34.372 35.27 29.321 28.559 25.757 25.104 24.68 23.906 23.132
661 "New Brunswick" "25-29" 13.94166 13.44164 15.36685 18.83341 19.23343 18.99149 17.02492 16.8 16.57876 19.14541 28.771 30.748 32.88 33.144 27.883 25.682 23.307 23.092 21.901 20.71
661 "New Brunswick" "30-34" 11.85834 11.9 12.17506 14.9085 16.77506 17.92493 17.44165 16.98329 16.18971 16.03158 21.631 28.489 30.194 32.117 32.488 26.955 24.23 22.677 22.322 21.967
661 "New Brunswick" "35-39" 11.70001 11.95836 11.94164 12.53343 14.07507 16.77507 17.15835 17.55836 16.62534 15.61966 17.166 21.696 28.358 30.122 31.871 32.121 26.255 24.533 22.694 20.855
661 "New Brunswick" "40-44" 10.49999 10.75836 11.67508 11.64165 11.77507 14.47508 15.87507 16.85836 16.98814 15.79564 16.089 17.475 21.548 28.086 29.641 31.448 31.245 26.139 24.418 22.697
661 "New Brunswick" "45-49" 9.85836 10.25835 10.44165 11.21671 10.74165 11.71671 13.49179 15.41671 15.87291 16.08283 15.715 15.86 16.781 21.064 27.425 28.977 30.416 30.804 25.917 21.03
661 "New Brunswick" "50-54" 8.61672 8.95835 9.75835 10 10.45836 10.55834 11.05835 12.89177 14.49494 14.87415 15.76 15.236 15.26 16.606 20.546 26.939 28.454 30.32 30.554 30.788
661 "New Brunswick" "55-59" 6.95835 7.55835 8.31671 8.89999 9.05835 9.55835 9.85835 10.45837 12.10994 13.60988 14.301 15.141 14.65 15.029 16.185 19.996 26.354 28.223 30.019 31.815
661 "New Brunswick" "60-64" 6.49999 6.45835 6.69999 7.31671 7.75837 8.25835 8.75835 8.9 9.33789 11.07416 13.024 13.413 14.195 14.014 14.472 15.591 19.484 25.888 27.206 28.524
661 "New Brunswick" "65-69" 4.95836 5.15835 5.65837 6.25835 6.3 7.11672 7.55836 7.95835 7.91851 8.38264 10.241 11.654 11.945 13.042 12.671 13.203 14.734 18.415 24.462 30.509
661 "New Brunswick" "70-74" 3.65836 4.05837 4.2 4.55835 5.05836 5.61672 6.05835 6.40001 6.59919 6.49391 6.999 8.478 9.659 10.199 11.048 10.915 11.557 13.263 16.751 20.239
661 "New Brunswick" "75-79" 2.2 2.39999 2.85836 2.9 3.15836 3.55836 4.00001 4.4 4.53858 4.81226 4.827 5.259 6.292 7.392 7.833 8.636 8.718 9.562 11.325 13.088
661 "New Brunswick" "80-84" 1.21545 1.34755 1.49043 1.57273 1.64676 1.94451 2.15877 2.468 2.77633 2.7806 2.961 3.035 3.283 4.02 4.834 5.26 6.122 6.293 7.225 8.157
661 "New Brunswick" "85-89" 0.45599 0.48007 0.54949 0.63797 0.65799 0.75743 0.82451 1.02877 1.158 1.32833 1.414 1.473 1.523 1.765 2.057 2.618 2.85 3.567 3.877 4.187
661 "New Brunswick" "90-94" 0.1174 0.13911 0.15734 0.14919 0.19086 0.18336 0.23843 0.28451 0.34577 0.383 0.573 0.658 0.704 0.753 0.836 0.902 0.93 1.179 1.518 1.857
661 "New Brunswick" "95-99" 0.03049 0.02661 0.02936 0.02363 0.03149 0.03195 0.05385 0.04191 0.05288 0.0662 0 0 0 0 0 0 0.156 0.204 0.323 0.442
661 "New Brunswick" "100+" 0.00041 0 0.00115 0.00209 0.00032 0.003 0.00345 0.00582 0.00635 0.00681 0 0 0 0 0 0 0.025 0.031 0.017 0.003
662 "Newfoundland and Labrador" "0-4" NA NA NA NA NA 25.51699 31.57506 33.87507 35.85245 32.57474 30.72 26.406 22.71 19.586 16.922 13.468 11.938 12.726 11.936 11.146
662 "Newfoundland and Labrador" "5-9" NA NA NA NA NA 20.58356 28.37534 31.60848 33.92094 34.7503 32.64 29.973 25.701 22.493 19.285 15.721 13.536 12.811 13.475 14.139
662 "Newfoundland and Labrador" "10-14" NA NA NA NA NA 17.63342 21.82521 28.11698 31.60358 33.0575 34.568 32.206 29.547 25.397 22.345 18.35 15.778 14.076 13.233 12.39
662 "Newfoundland and Labrador" "15-19" NA NA NA NA NA 16.59999 17.15013 20.5252 25.46804 29.3787 31.397 32.042 30.512 28.642 24.646 20.792 17.896 15.958 14.215 12.472
662 "Newfoundland and Labrador" "20-24" NA NA NA NA NA 15.16657 15.27506 15.48329 16.90806 22.13731 26.444 26.568 27.529 25.483 23.778 18.389 17.256 16.469 15.529 14.589
662 "Newfoundland and Labrador" "25-29" NA NA NA NA NA 13.56658 14.11671 14.1833 14.1734 16.3004 23.265 24.943 24.828 24.681 22.065 16.786 14.967 15.408 15.673 15.938
662 "Newfoundland and Labrador" "30-34" NA NA NA NA NA 12.5 13.11671 13.44164 13.51061 13.60029 17.174 22.832 24.058 24.059 23.201 19.055 16.207 15.211 15.992 16.773
662 "Newfoundland and Labrador" "35-39" NA NA NA NA NA 11.29179 12.73342 13.22493 13.24907 12.97124 13.964 16.697 22.094 23.712 23.306 21.471 18.939 17.14 15.519 13.898
662 "Newfoundland and Labrador" "40-44" NA NA NA NA NA 9.03342 11.57507 12.70001 12.67072 12.42822 13.033 13.724 16.175 21.483 22.984 21.916 21.304 19.412 17.234 15.056
662 "Newfoundland and Labrador" "45-49" NA NA NA NA NA 7.41672 9.39178 11.15835 12.13909 12.00105 12.206 12.412 13.022 15.59 20.832 21.611 21.087 21.219 19.765 18.311
662 "Newfoundland and Labrador" "50-54" NA NA NA NA NA 6.60001 7.31672 9.03344 10.58522 11.44883 11.311 11.709 11.811 12.553 14.824 19.742 21.103 21.328 21.563 21.798
662 "Newfoundland and Labrador" "55-59" NA NA NA NA NA 5.85836 6.30001 6.85836 8.29116 9.97148 10.65 10.561 10.973 11.265 12.018 14.157 19.148 20.946 20.988 21.03
662 "Newfoundland and Labrador" "60-64" NA NA NA NA NA 5.14164 5.35836 5.55836 6.08838 7.50441 9.426 9.789 9.727 10.164 10.561 11.268 13.851 18.916 20.343 21.77
662 "Newfoundland and Labrador" "65-69" NA NA NA NA NA 4.45835 4.70001 4.65836 4.99809 5.35502 6.578 8.114 8.629 8.7 9.052 9.478 10.532 13.094 17.818 22.542
662 "Newfoundland and Labrador" "70-74" NA NA NA NA NA 3.3 3.7 3.7 3.90885 4.09909 4.509 5.384 6.608 7.119 7.256 7.629 8.237 9.389 11.738 14.087
662 "Newfoundland and Labrador" "75-79" NA NA NA NA NA 2.05836 2.44164 2.65836 2.70576 2.88833 2.837 3.224 3.958 4.927 5.266 5.404 5.876 6.622 7.815 9.008
662 "Newfoundland and Labrador" "80-84" NA NA NA NA NA 0.93708 1.2406 1.3175 1.52431 1.64579 1.699 1.787 2.023 2.427 3.091 3.408 3.634 4.03 4.744 5.458
662 "Newfoundland and Labrador" "85-89" NA NA NA NA NA 0.37994 0.38834 0.52447 0.63504 0.71162 0.755 0.848 0.887 1.024 1.205 1.665 1.679 2.002 2.253 2.504
662 "Newfoundland and Labrador" "90-94" NA NA NA NA NA 0.11004 0.11288 0.11231 0.18042 0.20103 0.332 0.386 0.434 0.402 0.419 0.499 0.546 0.587 0.775 0.963
662 "Newfoundland and Labrador" "95-99" NA NA NA NA NA 0.01732 0.01644 0.02238 0.01887 0.03558 0 0 0 0 0 0 0.081 0.1 0.13 0.16
662 "Newfoundland and Labrador" "100+" NA NA NA NA NA 0.00392 0.00337 0.00091 0.00591 0.002 0 0 0 0 0 0 0.003 0.005 0.011 0.017
663 "Northwest Territories" "0-4" NA NA NA NA NA 1.20077 1.35835 1.81671 2.52928 2.72575 2.894 2.88 3.43 3.787 2.083 1.741 1.639 1.73 1.59 1.45
663 "Northwest Territories" "5-9" NA NA NA NA NA 0.86842 1.15835 1.4 1.86027 2.52597 2.913 2.69 2.911 3.164 2.045 1.987 1.653 1.447 1.878 2.309
663 "Northwest Territories" "10-14" NA NA NA NA NA 0.80766 0.85836 1.05836 1.40542 1.84646 2.732 2.745 2.693 2.676 1.862 1.808 1.928 1.517 1.388 1.259
663 "Northwest Territories" "15-19" NA NA NA NA NA 0.88073 0.79999 0.9 1.25141 1.43602 2.15 2.639 2.704 2.625 1.629 1.73 1.852 1.846 1.391 0.936
663 "Northwest Territories" "20-24" NA NA NA NA NA 1.00983 1.15836 1.15836 1.30268 1.56003 2.285 2.468 3.09 2.988 1.663 1.531 1.851 1.877 1.828 1.779
663 "Northwest Territories" "25-29" NA NA NA NA NA 0.88684 1.05835 1.29999 1.30016 1.47594 2.327 2.515 3.058 3.365 2.039 1.691 1.821 1.951 1.894 1.837
663 "Northwest Territories" "30-34" NA NA NA NA NA 0.772 0.95836 1.1 1.21684 1.22969 1.819 2.255 2.864 2.953 2.388 1.869 1.854 1.743 1.954 2.165
663 "Northwest Territories" "35-39" NA NA NA NA NA 0.577 0.7 0.9 0.97749 1.05376 1.351 1.464 2.292 2.515 2.058 2.036 1.822 1.657 1.69 1.723
663 "Northwest Territories" "40-44" NA NA NA NA NA 0.487 0.59999 0.7 0.77133 0.82158 1.154 1.171 1.513 2.086 1.703 1.735 2.065 1.611 1.545 1.479
663 "Northwest Territories" "45-49" NA NA NA NA NA 0.385 0.5 0.54164 0.60209 0.68284 0.897 1.026 1.148 1.369 1.457 1.529 1.788 1.892 1.404 0.916
663 "Northwest Territories" "50-54" NA NA NA NA NA 0.284 0.30001 0.5 0.50383 0.51499 0.685 0.805 0.938 1.017 0.874 1.232 1.513 1.642 1.827 2.012
663 "Northwest Territories" "55-59" NA NA NA NA NA 0.204 0.25835 0.3 0.42234 0.41016 0.517 0.601 0.71 0.806 0.583 0.744 1.148 1.285 1.587 1.889
663 "Northwest Territories" "60-64" NA NA NA NA NA 0.189 0.2 0.2 0.25542 0.32585 0.404 0.416 0.493 0.554 0.432 0.454 0.649 0.914 1.092 1.27
663 "Northwest Territories" "65-69" NA NA NA NA NA 0.102 0.1 0.15835 0.1725 0.15725 0.24 0.313 0.323 0.346 0.293 0.343 0.375 0.488 0.637 0.786
663 "Northwest Territories" "70-74" NA NA NA NA NA 0.111 0.1 0.1 0.12667 0.10184 0.171 0.18 0.22 0.234 0.183 0.243 0.269 0.267 0.375 0.483
663 "Northwest Territories" "75-79" NA NA NA NA NA 0.089 0 0.1 0.06892 0.072 0.071 0.139 0.143 0.153 0.125 0.138 0.183 0.2 0.214 0.228
663 "Northwest Territories" "80-84" NA NA NA NA NA 0.007 0.019 0.022 0.029 0.045 0.05 0.048 0.087 0.088 0.071 0.091 0.097 0.112 0.155 0.198
663 "Northwest Territories" "85-89" NA NA NA NA NA 0.002 0.004 0.008 0.014 0.009 0.031 0.031 0.03 0.036 0.039 0.032 0.051 0.049 0.055 0.061
663 "Northwest Territories" "90-94" NA NA NA NA NA 0.001 0.001 0 0.004 0.003 0 0.013 0.019 0.024 0.017 0.017 0.005 0.02 0.026 0.032
663 "Northwest Territories" "95-99" NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0.002 0 0 0 0 0 0 0.004 0.001 0.008 0.015
663 "Northwest Territories" "100+" NA NA NA NA NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.002
664 "Nova Scotia" "0-4" 30.14164 27.94987 26.73343 28.27506 34.26712 39.94191 44.18328 46.45836 46.17424 37.28922 34.499 31.812 31.21 31.449 29.919 25.697 22.243 22.963 21.992 21.021
664 "Nova Scotia" "5-9" 29.12493 28.95836 27.81644 27.20849 29.55836 33.18356 39.90027 42.83341 44.74406 44.51647 37.344 34.84 31.989 31.462 31.882 29.654 25.591 22.849 22.925 23.001
664 "Nova Scotia" "10-14" 28.74164 28.7 29.48329 28.20821 28.48328 29.10849 32.88356 39.01698 41.77244 43.54551 45.267 37.656 35.144 32.185 31.865 31.738 29.597 26.29 23.089 19.888
664 "Nova Scotia" "15-19" 26.05836 27.17507 27.65835 28.89999 27.84163 26.54165 27.50849 31.64192 36.82845 40.00226 44.044 45.298 38.324 35.701 32.753 32.056 32.011 30.51 27.266 24.022
664 "Nova Scotia" "20-24" 21.45835 22.55835 26.32521 27.45836 28.83316 24.96657 24.40851 25.64164 27.12219 32.9382 38.319 40.774 45.018 36.445 33.226 30.444 30.938 32.325 31.41 30.495
664 "Nova Scotia" "25-29" 17.5833 17.34164 20.95863 25.43342 26.68328 24.69151 22.92493 22.54164 22.35411 24.85855 34.622 35.835 40.576 42.122 33.521 30.187 27.319 28.672 30.236 31.8
664 "Nova Scotia" "30-34" 15.34165 15.34165 15.89179 20.50026 24.77507 23.58329 22.64165 22.02493 20.91928 21.42215 26.524 33.921 36.029 39.938 40.795 32.616 29.246 27.462 27.901 28.34
664 "Nova Scotia" "35-39" 15.74165 15.64164 15.12493 16.26685 20.19178 22.10849 22.94164 22.24164 20.77403 20.78573 21.955 26.329 33.722 35.83 39.22 40.388 32.241 29.895 27.458 25.021
664 "Nova Scotia" "40-44" 14.04165 14.2 15.31671 15.04165 16.53343 18.68356 21.83342 22.3 21.36393 20.1301 20.634 21.844 26.102 33.435 35.414 38.545 39.903 32.166 29.299 26.432
664 "Nova Scotia" "45-49" 13.64165 13.64165 13.7 14.71672 14.74165 15.23343 18.40849 20.71671 21.09228 20.69236 19.555 20.288 21.473 25.834 33.233 35.082 38.183 38.951 31.552 24.153
664 "Nova Scotia" "50-54" 12.25836 12.49999 13 13.15836 14.15835 13.71671 15.05835 17.60849 19.67088 19.94156 20.019 19.059 19.925 21.057 25.341 33.049 34.755 37.566 37.842 38.118
664 "Nova Scotia" "55-59" 9.81671 10.20001 11.37507 11.9 12.31671 12.55836 12.85835 13.71672 16.24914 18.59582 18.801 19.179 18.474 19.338 20.725 24.876 32.745 34.033 36.89 39.747
