38 KiB
38 KiB
| 1 | Year | County | Population | Births | Deaths | Migration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1960 | Albany | 21290 | NA | NA | NA |
| 3 | 1970 | Albany | 26431 | 501 | 166 | -266 |
| 4 | 1971 | Albany | 26500 | 445 | 164 | 19 |
| 5 | 1972 | Albany | 26800 | 425 | 168 | -357 |
| 6 | 1973 | Albany | 26700 | 394 | 161 | 267 |
| 7 | 1974 | Albany | 27200 | 413 | 146 | -567 |
| 8 | 1975 | Albany | 26900 | 379 | 159 | 480 |
| 9 | 1976 | Albany | 27600 | 420 | 168 | 48 |
| 10 | 1977 | Albany | 27900 | 427 | 160 | -67 |
| 11 | 1978 | Albany | 28100 | 480 | 142 | 362 |
| 12 | 1979 | Albany | 28800 | 467 | 175 | -30 |
| 13 | 1980 | Albany | 29062 | 543 | 154 | 345 |
| 14 | 1981 | Albany | 29796 | 478 | 148 | 487 |
| 15 | 1982 | Albany | 30613 | 526 | 153 | -34 |
| 16 | 1983 | Albany | 30952 | 433 | 128 | -347 |
| 17 | 1984 | Albany | 30910 | 504 | 150 | -620 |
| 18 | 1985 | Albany | 30644 | 490 | 149 | -432 |
| 19 | 1986 | Albany | 30553 | 404 | 159 | -333 |
| 20 | 1987 | Albany | 30465 | 416 | 171 | -155 |
| 21 | 1988 | Albany | 30555 | 416 | 145 | 20 |
| 22 | 1989 | Albany | 30846 | 431 | 154 | -244 |
| 23 | 1990 | Albany | 30797 | 368 | 135 | 173 |
| 24 | 1991 | Albany | 31285 | 372 | 144 | 53 |
| 25 | 1992 | Albany | 31566 | 389 | 192 | 464 |
| 26 | 1993 | Albany | 32227 | 405 | 159 | 53 |
| 27 | 1994 | Albany | 32526 | 391 | 166 | -9 |
| 28 | 1995 | Albany | 32742 | 396 | 164 | -95 |
| 29 | 1996 | Albany | 32879 | 387 | 160 | -842 |
| 30 | 1997 | Albany | 32264 | 355 | 184 | -256 |
| 31 | 1998 | Albany | 32179 | 352 | 172 | -167 |
| 32 | 1999 | Albany | 32192 | 359 | 196 | -389 |
| 33 | 2000 | Albany | 31966 | 390 | 193 | 256 |
| 34 | 2001 | Albany | 32419 | 385 | 184 | 55 |
| 35 | 2002 | Albany | 32675 | 395 | 179 | 207 |
| 36 | 2003 | Albany | 33098 | 373 | 167 | 276 |
| 37 | 2004 | Albany | 33580 | 418 | 165 | -202 |
| 38 | 2005 | Albany | 33631 | 402 | 195 | 112 |
| 39 | 2006 | Albany | 33950 | 412 | 176 | -328 |
| 40 | 2007 | Albany | 33858 | 453 | 161 | 493 |
| 41 | 2008 | Albany | 34643 | 423 | 173 | 850 |
| 42 | 2009 | Albany | 35743 | 429 | 194 | 445 |
| 43 | 2010 | Albany | 36423 | 414 | 179 | -27 |
| 44 | 2011 | Albany | 36631 | 415 | 205 | 128 |
| 45 | 2012 | Albany | 36969 | 418 | 198 | -199 |
| 46 | 2013 | Albany | 36990 | 430 | 186 | -354 |
| 47 | 2014 | Albany | 36880 | 379 | 155 | -66 |
| 48 | 2015 | Albany | 37038 | 406 | 205 | -436 |
| 49 | 2016 | Albany | 36803 | 356 | 199 | 237 |
| 50 | 2017 | Albany | 37197 | 330 | 204 | 18 |
| 51 | 2018 | Albany | 37341 | 360 | 193 | -479 |
| 52 | 2019 | Albany | 37030 | 329 | 254 | 7 |
| 53 | 2020 | Albany | 37115 | 310 | 267 | 699 |
| 54 | 2021 | Albany | 37859 | 324 | 239 | 239 |
| 55 | 2022 | Albany | 38361 | NA | NA | NA |
| 56 | 2023 | Albany | 38624 | NA | NA | NA |
| 57 | 2024 | Albany | 39288 | NA | NA | NA |
| 58 | 1960 | Big_Horn | 11898 | NA | NA | NA |
| 59 | 1970 | Big_Horn | 10202 | 159 | 107 | 246 |
| 60 | 1971 | Big_Horn | 10500 | 172 | 118 | -154 |
| 61 | 1972 | Big_Horn | 10400 | 173 | 84 | 111 |
| 62 | 1973 | Big_Horn | 10600 | 187 | 101 | -86 |
| 63 | 1974 | Big_Horn | 10600 | 194 | 94 | 200 |
| 64 | 1975 | Big_Horn | 10900 | 197 | 104 | 307 |
| 65 | 1976 | Big_Horn | 11300 | 224 | 105 | -19 |
| 66 | 1977 | Big_Horn | 11400 | 202 | 120 | 218 |
| 67 | 1978 | Big_Horn | 11700 | 249 | 124 | -25 |
| 68 | 1979 | Big_Horn | 11800 | 259 | 109 | -54 |
| 69 | 1980 | Big_Horn | 11896 | 267 | 109 | 492 |
| 70 | 1981 | Big_Horn | 12546 | 272 | 124 | 97 |
| 71 | 1982 | Big_Horn | 12791 | 233 | 111 | -222 |
| 72 | 1983 | Big_Horn | 12691 | 219 | 147 | -472 |
| 73 | 1984 | Big_Horn | 12291 | 193 | 101 | -215 |
| 74 | 1985 | Big_Horn | 12168 | 175 | 148 | -280 |
| 75 | 1986 | Big_Horn | 11915 | 155 | 117 | -575 |
| 76 | 1987 | Big_Horn | 11378 | 170 | 117 | -340 |
| 77 | 1988 | Big_Horn | 11091 | 141 | 113 | -283 |
| 78 | 1989 | Big_Horn | 10836 | 157 | 108 | -398 |
| 79 | 1990 | Big_Horn | 10525 | 153 | 113 | 55 |
| 80 | 1991 | Big_Horn | 10582 | 142 | 125 | 109 |
| 81 | 1992 | Big_Horn | 10708 | 154 | 120 | 28 |
| 82 | 1993 | Big_Horn | 10770 | 149 | 127 | 158 |
| 83 | 1994 | Big_Horn | 10950 | 151 | 130 | 257 |
| 84 | 1995 | Big_Horn | 11228 | 152 | 129 | 83 |
| 85 | 1996 | Big_Horn | 11334 | 150 | 122 | -107 |
| 86 | 1997 | Big_Horn | 11255 | 145 | 136 | 256 |
| 87 | 1998 | Big_Horn | 11520 | 148 | 141 | -47 |
| 88 | 1999 | Big_Horn | 11480 | 147 | 133 | -96 |
| 89 | 2000 | Big_Horn | 11398 | 125 | 138 | -176 |
| 90 | 2001 | Big_Horn | 11209 | 149 | 137 | -64 |
| 91 | 2002 | Big_Horn | 11157 | 127 | 104 | -107 |
| 92 | 2003 | Big_Horn | 11073 | 151 | 122 | 129 |
| 93 | 2004 | Big_Horn | 11231 | 152 | 143 | -47 |
| 94 | 2005 | Big_Horn | 11193 | 138 | 141 | 32 |
| 95 | 2006 | Big_Horn | 11222 | 147 | 149 | 130 |
| 96 | 2007 | Big_Horn | 11350 | 144 | 156 | 81 |
| 97 | 2008 | Big_Horn | 11419 | 148 | 119 | 93 |
| 98 | 2009 | Big_Horn | 11541 | 126 | 139 | 134 |
| 99 | 2010 | Big_Horn | 11662 | 135 | 130 | 40 |
| 100 | 2011 | Big_Horn | 11707 | 151 | 137 | 12 |
| 101 | 2012 | Big_Horn | 11733 | 143 | 131 | 155 |
| 102 | 2013 | Big_Horn | 11900 | 144 | 139 | -95 |
| 103 | 2014 | Big_Horn | 11810 | 154 | 119 | 54 |
| 104 | 2015 | Big_Horn | 11899 | 133 | 127 | -35 |
| 105 | 2016 | Big_Horn | 11870 | 148 | 164 | -57 |
| 106 | 2017 | Big_Horn | 11797 | 123 | 130 | -7 |
| 107 | 2018 | Big_Horn | 11783 | 119 | 167 | -105 |
| 108 | 2019 | Big_Horn | 11630 | 102 | 147 | -101 |
| 109 | 2020 | Big_Horn | 11479 | 114 | 191 | 236 |
| 110 | 2021 | Big_Horn | 11641 | 153 | 139 | 222 |
| 111 | 2022 | Big_Horn | 11876 | NA | NA | NA |
| 112 | 2023 | Big_Horn | 12061 | NA | NA | NA |
| 113 | 2024 | Big_Horn | 12084 | NA | NA | NA |
| 114 | 1960 | Campbell | 5861 | NA | NA | NA |
| 115 | 1970 | Campbell | 12957 | 259 | 83 | 367 |
| 116 | 1971 | Campbell | 13500 | 255 | 86 | -1669 |
| 117 | 1972 | Campbell | 12000 | 224 | 60 | 336 |
| 118 | 1973 | Campbell | 12500 | 251 | 75 | -276 |
| 119 | 1974 | Campbell | 12400 | 326 | 84 | 1058 |
| 120 | 1975 | Campbell | 13700 | 394 | 79 | 1285 |
| 121 | 1976 | Campbell | 15300 | 460 | 94 | 2134 |
| 122 | 1977 | Campbell | 17800 | 503 | 78 | 1975 |
| 123 | 1978 | Campbell | 20200 | 557 | 95 | 1438 |
| 124 | 1979 | Campbell | 22100 | 715 | 88 | 1640 |
| 125 | 1980 | Campbell | 24367 | 817 | 119 | 3249 |
| 126 | 1981 | Campbell | 28314 | 885 | 117 | 2478 |
| 127 | 1982 | Campbell | 31560 | 857 | 115 | 869 |
| 128 | 1983 | Campbell | 33171 | 907 | 118 | -140 |
| 129 | 1984 | Campbell | 33820 | 832 | 105 | 323 |
| 130 | 1985 | Campbell | 34870 | 709 | 121 | -856 |
| 131 | 1986 | Campbell | 34602 | 581 | 99 | -3769 |
| 132 | 1987 | Campbell | 31315 | 537 | 96 | -1210 |
| 133 | 1988 | Campbell | 30546 | 486 | 102 | -1136 |
| 134 | 1989 | Campbell | 29794 | 533 | 117 | -807 |
| 135 | 1990 | Campbell | 29370 | 481 | 131 | 73 |
| 136 | 1991 | Campbell | 29826 | 490 | 115 | 316 |
| 137 | 1992 | Campbell | 30517 | 500 | 103 | -370 |
| 138 | 1993 | Campbell | 30544 | 432 | 123 | -18 |
| 139 | 1994 | Campbell | 30835 | 435 | 133 | 303 |
| 140 | 1995 | Campbell | 31440 | 426 | 115 | 195 |
| 141 | 1996 | Campbell | 31946 | 466 | 155 | -159 |
| 142 | 1997 | Campbell | 32098 | 479 | 135 | 10 |
| 143 | 1998 | Campbell | 32452 | 469 | 155 | 78 |
| 144 | 1999 | Campbell | 32844 | 494 | 154 | 795 |
| 145 | 2000 | Campbell | 33979 | 485 | 163 | 398 |
| 146 | 2001 | Campbell | 34699 | 541 | 184 | 1137 |
| 147 | 2002 | Campbell | 36193 | 558 | 181 | 16 |
| 148 | 2003 | Campbell | 36586 | 592 | 148 | -123 |
| 149 | 2004 | Campbell | 36907 | 630 | 170 | 521 |
| 150 | 2005 | Campbell | 37888 | 688 | 196 | 1117 |
| 151 | 2006 | Campbell | 39497 | 699 | 194 | 1649 |
| 152 | 2007 | Campbell | 41651 | 773 | 224 | 646 |
| 153 | 2008 | Campbell | 42846 | 843 | 276 | 2237 |
| 154 | 2009 | Campbell | 45650 | 740 | 242 | 114 |
| 155 | 2010 | Campbell | 46262 | 755 | 245 | -155 |
| 156 | 2011 | Campbell | 46617 | 769 | 210 | 795 |
| 157 | 2012 | Campbell | 47971 | 736 | 240 | -267 |
| 158 | 2013 | Campbell | 48200 | 756 | 247 | -356 |
| 159 | 2014 | Campbell | 48353 | 797 | 257 | 638 |
| 160 | 2015 | Campbell | 49531 | 739 | 206 | -933 |
| 161 | 2016 | Campbell | 49131 | 629 | 246 | -2800 |
| 162 | 2017 | Campbell | 46714 | 586 | 272 | -373 |
| 163 | 2018 | Campbell | 46655 | 616 | 285 | -222 |
| 164 | 2019 | Campbell | 46764 | 597 | 333 | 119 |
| 165 | 2020 | Campbell | 47146 | 616 | 367 | -853 |
| 166 | 2021 | Campbell | 46547 | 564 | 340 | 292 |
| 167 | 2022 | Campbell | 47049 | NA | NA | NA |
| 168 | 2023 | Campbell | 47511 | NA | NA | NA |
| 169 | 2024 | Campbell | 47946 | NA | NA | NA |
| 170 | 1960 | Carbon | 14937 | NA | NA | NA |
| 171 | 1970 | Carbon | 13354 | 281 | 153 | 518 |
| 172 | 1971 | Carbon | 14000 | 297 | 161 | 364 |
| 173 | 1972 | Carbon | 14500 | 288 | 152 | 864 |
| 174 | 1973 | Carbon | 15500 | 316 | 163 | 547 |
| 175 | 1974 | Carbon | 16200 | 386 | 144 | 358 |
| 176 | 1975 | Carbon | 16800 | 359 | 141 | 282 |
| 177 | 1976 | Carbon | 17300 | 416 | 141 | 525 |
| 178 | 1977 | Carbon | 18100 | 462 | 164 | 702 |
| 179 | 1978 | Carbon | 19100 | 488 | 177 | 989 |
| 180 | 1979 | Carbon | 20400 | 549 | 162 | 1109 |
| 181 | 1980 | Carbon | 21896 | 534 | 154 | 253 |
| 182 | 1981 | Carbon | 22529 | 490 | 145 | -498 |
| 183 | 1982 | Carbon | 22376 | 416 | 130 | -1307 |
| 184 | 1983 | Carbon | 21355 | 359 | 146 | -1175 |
| 185 | 1984 | Carbon | 20393 | 339 | 152 | -1085 |
| 186 | 1985 | Carbon | 19495 | 277 | 122 | -1012 |
| 187 | 1986 | Carbon | 18638 | 258 | 110 | -812 |
| 188 | 1987 | Carbon | 17974 | 251 | 155 | -632 |
| 189 | 1988 | Carbon | 17438 | 202 | 134 | -520 |
| 190 | 1989 | Carbon | 16986 | 217 | 130 | -465 |
| 191 | 1990 | Carbon | 16659 | 180 | 116 | -266 |
| 192 | 1991 | Carbon | 16406 | 195 | 131 | -321 |
| 193 | 1992 | Carbon | 16149 | 215 | 122 | 40 |
| 194 | 1993 | Carbon | 16282 | 180 | 149 | -163 |
| 195 | 1994 | Carbon | 16150 | 190 | 148 | -18 |
| 196 | 1995 | Carbon | 16174 | 189 | 144 | -128 |
| 197 | 1996 | Carbon | 16091 | 155 | 119 | -213 |
| 198 | 1997 | Carbon | 15914 | 187 | 146 | -198 |
| 199 | 1998 | Carbon | 15757 | 151 | 137 | -41 |
| 200 | 1999 | Carbon | 15730 | 189 | 145 | -192 |
| 201 | 2000 | Carbon | 15582 | 173 | 136 | -402 |
| 202 | 2001 | Carbon | 15217 | 174 | 148 | 13 |
| 203 | 2002 | Carbon | 15256 | 186 | 132 | -70 |
| 204 | 2003 | Carbon | 15240 | 204 | 137 | -71 |
| 205 | 2004 | Carbon | 15236 | 189 | 126 | -222 |
| 206 | 2005 | Carbon | 15077 | 203 | 137 | -7 |
| 207 | 2006 | Carbon | 15136 | 222 | 141 | 277 |
| 208 | 2007 | Carbon | 15494 | 221 | 134 | 77 |
| 209 | 2008 | Carbon | 15658 | 240 | 142 | 221 |
| 210 | 2009 | Carbon | 15977 | 190 | 123 | -201 |
| 211 | 2010 | Carbon | 15843 | 184 | 121 | -92 |
| 212 | 2011 | Carbon | 15814 | 188 | 115 | -220 |
| 213 | 2012 | Carbon | 15667 | 224 | 133 | 17 |
| 214 | 2013 | Carbon | 15775 | 207 | 152 | -38 |
| 215 | 2014 | Carbon | 15792 | 221 | 124 | -379 |
| 216 | 2015 | Carbon | 15510 | 219 | 152 | 0 |
| 217 | 2016 | Carbon | 15577 | 182 | 147 | -516 |
| 218 | 2017 | Carbon | 15096 | 183 | 118 | -508 |
| 219 | 2018 | Carbon | 14653 | 165 | 130 | -66 |
| 220 | 2019 | Carbon | 14622 | 145 | 169 | -89 |
| 221 | 2020 | Carbon | 14508 | 153 | 161 | 213 |
| 222 | 2021 | Carbon | 14711 | 158 | 161 | -173 |
| 223 | 2022 | Carbon | 14527 | NA | NA | NA |
| 224 | 2023 | Carbon | 14317 | NA | NA | NA |
| 225 | 2024 | Carbon | 14250 | NA | NA | NA |
| 226 | 1960 | Converse | 6366 | NA | NA | NA |
| 227 | 1970 | Converse | 5938 | 112 | 78 | 528 |
| 228 | 1971 | Converse | 6500 | 109 | 64 | 55 |
| 229 | 1972 | Converse | 6600 | 78 | 71 | 93 |
| 230 | 1973 | Converse | 6700 | 132 | 64 | 132 |
| 231 | 1974 | Converse | 6900 | 195 | 88 | 693 |
| 232 | 1975 | Converse | 7700 | 177 | 86 | 1009 |
| 233 | 1976 | Converse | 8800 | 239 | 82 | 943 |
| 234 | 1977 | Converse | 9900 | 272 | 83 | 1311 |
| 235 | 1978 | Converse | 11400 | 320 | 91 | 871 |
| 236 | 1979 | Converse | 12500 | 346 | 95 | 1318 |
| 237 | 1980 | Converse | 14069 | 344 | 78 | 482 |
| 238 | 1981 | Converse | 14817 | 345 | 79 | -47 |
| 239 | 1982 | Converse | 15036 | 286 | 67 | -234 |
| 240 | 1983 | Converse | 15021 | 303 | 91 | -815 |
| 241 | 1984 | Converse | 14418 | 253 | 76 | -639 |
| 242 | 1985 | Converse | 13956 | 202 | 89 | -749 |
| 243 | 1986 | Converse | 13320 | 181 | 79 | -1169 |
| 244 | 1987 | Converse | 12253 | 162 | 84 | -619 |
| 245 | 1988 | Converse | 11712 | 154 | 66 | -354 |
| 246 | 1989 | Converse | 11446 | 152 | 72 | -457 |
| 247 | 1990 | Converse | 11128 | 150 | 76 | -62 |
| 248 | 1991 | Converse | 11081 | 143 | 78 | 131 |
| 249 | 1992 | Converse | 11277 | 142 | 86 | 103 |
| 250 | 1993 | Converse | 11436 | 157 | 93 | -8 |
| 251 | 1994 | Converse | 11492 | 167 | 97 | 151 |
| 252 | 1995 | Converse | 11713 | 147 | 89 | 85 |
| 253 | 1996 | Converse | 11856 | 156 | 76 | 75 |
| 254 | 1997 | Converse | 12011 | 134 | 86 | -148 |
| 255 | 1998 | Converse | 11911 | 160 | 93 | 15 |
| 256 | 1999 | Converse | 11993 | 153 | 95 | 32 |
| 257 | 2000 | Converse | 12083 | 145 | 80 | -152 |
| 258 | 2001 | Converse | 11996 | 127 | 87 | 160 |
| 259 | 2002 | Converse | 12196 | 145 | 99 | -10 |
| 260 | 2003 | Converse | 12232 | 146 | 101 | 73 |
| 261 | 2004 | Converse | 12350 | 162 | 69 | 152 |
| 262 | 2005 | Converse | 12595 | 177 | 79 | 108 |
| 263 | 2006 | Converse | 12801 | 167 | 102 | 205 |
| 264 | 2007 | Converse | 13071 | 190 | 100 | 325 |
| 265 | 2008 | Converse | 13486 | 183 | 101 | 271 |
| 266 | 2009 | Converse | 13839 | 182 | 104 | -97 |
| 267 | 2010 | Converse | 13820 | 195 | 116 | -172 |
| 268 | 2011 | Converse | 13727 | 164 | 122 | 241 |
| 269 | 2012 | Converse | 14010 | 196 | 131 | 263 |
| 270 | 2013 | Converse | 14338 | 211 | 120 | -263 |
| 271 | 2014 | Converse | 14166 | 199 | 132 | 20 |
| 272 | 2015 | Converse | 14253 | 172 | 121 | -260 |
| 273 | 2016 | Converse | 14044 | 149 | 135 | -371 |
| 274 | 2017 | Converse | 13687 | 170 | 112 | -142 |
| 275 | 2018 | Converse | 13603 | 159 | 118 | 132 |
| 276 | 2019 | Converse | 13776 | 152 | 144 | -38 |
| 277 | 2020 | Converse | 13750 | 135 | 164 | -55 |
| 278 | 2021 | Converse | 13670 | 148 | 136 | 91 |
| 279 | 2022 | Converse | 13774 | NA | NA | NA |
| 280 | 2023 | Converse | 13850 | NA | NA | NA |
| 281 | 2024 | Converse | 13766 | NA | NA | NA |
| 282 | 1960 | Crook | 4691 | NA | NA | NA |
| 283 | 1970 | Crook | 4535 | 80 | 39 | -76 |
| 284 | 1971 | Crook | 4500 | 56 | 32 | 76 |
| 285 | 1972 | Crook | 4600 | 63 | 38 | -125 |
| 286 | 1973 | Crook | 4500 | 82 | 33 | -49 |
| 287 | 1974 | Crook | 4500 | 84 | 39 | 155 |
| 288 | 1975 | Crook | 4700 | 77 | 43 | 166 |
| 289 | 1976 | Crook | 4900 | 108 | 32 | 24 |
| 290 | 1977 | Crook | 5000 | 111 | 47 | 136 |
| 291 | 1978 | Crook | 5200 | 122 | 34 | 12 |
| 292 | 1979 | Crook | 5300 | 115 | 38 | -69 |
| 293 | 1980 | Crook | 5308 | 134 | 40 | 78 |
| 294 | 1981 | Crook | 5480 | 136 | 28 | 31 |
| 295 | 1982 | Crook | 5619 | 134 | 52 | 63 |
| 296 | 1983 | Crook | 5764 | 127 | 36 | -42 |
| 297 | 1984 | Crook | 5813 | 113 | 44 | -93 |
| 298 | 1985 | Crook | 5789 | 111 | 38 | -125 |
| 299 | 1986 | Crook | 5737 | 92 | 25 | -228 |
| 300 | 1987 | Crook | 5576 | 90 | 35 | -158 |
| 301 | 1988 | Crook | 5473 | 60 | 43 | -137 |
| 302 | 1989 | Crook | 5353 | 89 | 39 | -101 |
| 303 | 1990 | Crook | 5294 | 70 | 38 | -19 |
| 304 | 1991 | Crook | 5315 | 73 | 37 | 54 |
| 305 | 1992 | Crook | 5405 | 68 | 39 | 1 |
| 306 | 1993 | Crook | 5435 | 69 | 47 | 200 |
| 307 | 1994 | Crook | 5657 | 70 | 49 | 4 |
| 308 | 1995 | Crook | 5682 | 72 | 38 | 97 |
| 309 | 1996 | Crook | 5813 | 50 | 36 | 32 |
| 310 | 1997 | Crook | 5859 | 62 | 55 | -15 |
| 311 | 1998 | Crook | 5851 | 59 | 38 | -23 |
| 312 | 1999 | Crook | 5849 | 59 | 57 | 51 |
| 313 | 2000 | Crook | 5902 | 39 | 48 | -115 |
| 314 | 2001 | Crook | 5778 | 72 | 58 | 134 |
| 315 | 2002 | Crook | 5926 | 72 | 53 | 36 |
| 316 | 2003 | Crook | 5981 | 68 | 43 | 46 |
| 317 | 2004 | Crook | 6052 | 64 | 55 | 115 |
| 318 | 2005 | Crook | 6176 | 93 | 44 | 61 |
| 319 | 2006 | Crook | 6286 | 106 | 46 | 271 |
| 320 | 2007 | Crook | 6617 | 85 | 44 | 165 |
| 321 | 2008 | Crook | 6823 | 100 | 54 | 96 |
| 322 | 2009 | Crook | 6965 | 99 | 58 | 103 |
| 323 | 2010 | Crook | 7109 | 90 | 51 | -84 |
| 324 | 2011 | Crook | 7064 | 93 | 70 | -45 |
| 325 | 2012 | Crook | 7042 | 101 | 67 | -65 |
| 326 | 2013 | Crook | 7011 | 100 | 53 | -2 |
| 327 | 2014 | Crook | 7056 | 115 | 54 | 102 |
| 328 | 2015 | Crook | 7219 | 106 | 65 | -28 |
| 329 | 2016 | Crook | 7232 | 105 | 63 | -188 |
| 330 | 2017 | Crook | 7086 | 108 | 69 | -23 |
| 331 | 2018 | Crook | 7102 | 109 | 66 | 36 |
| 332 | 2019 | Crook | 7181 | 106 | 106 | -3 |
| 333 | 2020 | Crook | 7179 | 94 | 82 | 118 |
| 334 | 2021 | Crook | 7309 | 85 | 86 | 112 |
| 335 | 2022 | Crook | 7417 | NA | NA | NA |
| 336 | 2023 | Crook | 7596 | NA | NA | NA |
| 337 | 2024 | Crook | 7775 | NA | NA | NA |
| 338 | 1960 | Fremont | 26168 | NA | NA | NA |
| 339 | 1970 | Fremont | 28352 | 563 | 214 | -1 |
| 340 | 1971 | Fremont | 28700 | 538 | 221 | 1083 |
| 341 | 1972 | Fremont | 30100 | 542 | 246 | -296 |
| 342 | 1973 | Fremont | 30100 | 530 | 231 | 501 |
| 343 | 1974 | Fremont | 30900 | 543 | 262 | 419 |
| 344 | 1975 | Fremont | 31600 | 651 | 249 | 398 |
| 345 | 1976 | Fremont | 32400 | 763 | 232 | 1169 |
| 346 | 1977 | Fremont | 34100 | 777 | 223 | 1446 |
| 347 | 1978 | Fremont | 36100 | 897 | 274 | 1477 |
| 348 | 1979 | Fremont | 38200 | 1001 | 296 | 87 |
| 349 | 1980 | Fremont | 38992 | 918 | 278 | -323 |
| 350 | 1981 | Fremont | 39309 | 910 | 277 | -1450 |
| 351 | 1982 | Fremont | 38492 | 795 | 235 | -361 |
| 352 | 1983 | Fremont | 38691 | 712 | 252 | -1183 |
| 353 | 1984 | Fremont | 37968 | 690 | 280 | -1383 |
| 354 | 1985 | Fremont | 36995 | 625 | 255 | -1568 |
| 355 | 1986 | Fremont | 35797 | 591 | 288 | -1256 |
| 356 | 1987 | Fremont | 34844 | 557 | 266 | -747 |
| 357 | 1988 | Fremont | 34388 | 527 | 298 | -425 |
| 358 | 1989 | Fremont | 34192 | 581 | 277 | -931 |
| 359 | 1990 | Fremont | 33662 | 518 | 259 | 225 |
| 360 | 1991 | Fremont | 34049 | 531 | 271 | -156 |
| 361 | 1992 | Fremont | 34153 | 507 | 299 | 207 |
| 362 | 1993 | Fremont | 34568 | 473 | 308 | 195 |
| 363 | 1994 | Fremont | 34928 | 461 | 341 | 371 |
| 364 | 1995 | Fremont | 35419 | 460 | 314 | 55 |
| 365 | 1996 | Fremont | 35620 | 487 | 372 | -38 |
| 366 | 1997 | Fremont | 35697 | 505 | 342 | -156 |
| 367 | 1998 | Fremont | 35704 | 481 | 365 | -91 |
| 368 | 1999 | Fremont | 35729 | 482 | 321 | -50 |
| 369 | 2000 | Fremont | 35840 | 466 | 368 | -220 |
| 370 | 2001 | Fremont | 35718 | 496 | 390 | 191 |
| 371 | 2002 | Fremont | 36015 | 516 | 402 | 1 |
| 372 | 2003 | Fremont | 36130 | 542 | 320 | 31 |
| 373 | 2004 | Fremont | 36383 | 591 | 328 | 192 |
| 374 | 2005 | Fremont | 36838 | 605 | 395 | 360 |
| 375 | 2006 | Fremont | 37408 | 640 | 391 | 475 |
| 376 | 2007 | Fremont | 38132 | 641 | 368 | 502 |
| 377 | 2008 | Fremont | 38907 | 621 | 391 | 548 |
| 378 | 2009 | Fremont | 39685 | 628 | 397 | 279 |
| 379 | 2010 | Fremont | 40195 | 593 | 388 | 104 |
| 380 | 2011 | Fremont | 40504 | 603 | 455 | 340 |
| 381 | 2012 | Fremont | 40992 | 594 | 407 | -295 |
| 382 | 2013 | Fremont | 40884 | 595 | 414 | -539 |
| 383 | 2014 | Fremont | 40526 | 569 | 431 | -489 |
| 384 | 2015 | Fremont | 40175 | 536 | 412 | -151 |
| 385 | 2016 | Fremont | 40148 | 520 | 427 | -495 |
| 386 | 2017 | Fremont | 39746 | 520 | 447 | -298 |
| 387 | 2018 | Fremont | 39521 | 512 | 441 | -277 |
| 388 | 2019 | Fremont | 39315 | 428 | 566 | 25 |
| 389 | 2020 | Fremont | 39190 | 488 | 583 | 309 |
| 390 | 2021 | Fremont | 39408 | 441 | 530 | 239 |
| 391 | 2022 | Fremont | 39545 | NA | NA | NA |
| 392 | 2023 | Fremont | 39800 | NA | NA | NA |
| 393 | 2024 | Fremont | 39721 | NA | NA | NA |
| 394 | 1960 | Goshen | 11941 | NA | NA | NA |
| 395 | 1970 | Goshen | 10885 | 179 | 104 | 140 |
| 396 | 1971 | Goshen | 11100 | 177 | 124 | -53 |
| 397 | 1972 | Goshen | 11100 | 169 | 116 | 147 |
| 398 | 1973 | Goshen | 11300 | 187 | 112 | 25 |
| 399 | 1974 | Goshen | 11400 | 175 | 106 | 231 |
| 400 | 1975 | Goshen | 11700 | 200 | 120 | 420 |
| 401 | 1976 | Goshen | 12200 | 175 | 102 | -173 |
| 402 | 1977 | Goshen | 12100 | 186 | 106 | -280 |
| 403 | 1978 | Goshen | 11900 | 205 | 97 | -408 |
| 404 | 1979 | Goshen | 11600 | 220 | 117 | 337 |
| 405 | 1980 | Goshen | 12040 | 214 | 130 | 283 |
| 406 | 1981 | Goshen | 12407 | 219 | 136 | -79 |
| 407 | 1982 | Goshen | 12411 | 206 | 131 | 72 |
| 408 | 1983 | Goshen | 12558 | 188 | 114 | 79 |
| 409 | 1984 | Goshen | 12711 | 180 | 134 | 24 |
| 410 | 1985 | Goshen | 12781 | 176 | 139 | 5 |
| 411 | 1986 | Goshen | 12823 | 165 | 133 | -73 |
| 412 | 1987 | Goshen | 12782 | 154 | 122 | -191 |
| 413 | 1988 | Goshen | 12623 | 173 | 110 | -187 |
| 414 | 1989 | Goshen | 12499 | 161 | 112 | -202 |
| 415 | 1990 | Goshen | 12373 | 155 | 116 | -24 |
| 416 | 1991 | Goshen | 12361 | 143 | 109 | -1 |
| 417 | 1992 | Goshen | 12394 | 161 | 117 | 56 |
| 418 | 1993 | Goshen | 12494 | 124 | 104 | -3 |
| 419 | 1994 | Goshen | 12511 | 142 | 129 | -2 |
| 420 | 1995 | Goshen | 12522 | 148 | 117 | 19 |
| 421 | 1996 | Goshen | 12572 | 155 | 116 | 176 |
| 422 | 1997 | Goshen | 12787 | 154 | 134 | -178 |
